Seomra tástála athrú teochta tapa
Sonraíochtaí Teicniúla
| Samhail | TAR-63L | TAR-80L | TAR-100L | TAR-150L | TAR-225L | TAR-408L | TAR-800L | TAR-1000L | ||||
| Córas Rialaithe | Córas rialaithe teochta agus taise cothromaíochta | |||||||||||
| Raon teochta | -70℃~150℃(Athrú tapa teochta -55℃~85℃; líneach/neamhlíneach saincheaptha i rith an phróisis 5℃/nóim, 10℃/nóim, 15℃/nóim, 20℃/nóim) | |||||||||||
| Luaineacht teochta | ±0.5℃ | |||||||||||
| Luaineacht taise | ±2.5%RH | |||||||||||
| Diall teochta | ±3.0℃ | |||||||||||
| Diall taise | ±3% RH(≥75% RH)/±5% RH( | |||||||||||
| Méid istigh (cm)
| ISTEACH | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 bliain d'aois | 100 | 68 bliain d'aois | |||
| H | 45 | 50 | 50 | 60 bliain d'aois | 75 | 85 | 100 | 80 | ||||
| D | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 bliain d'aois | 80 | 80 | 75 | ||||
| Ráta athruithe teochta (℃/nóim) | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | ||||
| Ábhar istigh | Cruach dhosmálta ardteicneolaíochta | |||||||||||
| Ábhar seachtrach | Cóireáil dhromchla pláta cruach rollta fuar trí spraeáil leictreastatach nó cruach dhosmálta ardghráid SUS304 | |||||||||||
| Ábhar inslithe | Cúr polaiúiréatáin ard-dlúis agus snáithín gloine | |||||||||||
| Córas reo | Fuarú uisce nó riocht leachtach |
|
| |||||||||
| Téitheoir | Téitheoir cóimhiotail nicil cróimiam ardchaighdeáin | |||||||||||
| Séidire aeir | lucht leanúna lártheifeacha | |||||||||||
| Rialaitheoir | Scáileán tadhaill dath LCD, taispeáint Sínis/Béarla, clár, feidhm chumarsáide | |||||||||||
| Cosantóir | Lasc gan fiús, róbhrú comhbhrúiteora, róthéamh, cosaint ró-reatha, cosaint ró-theochta, cosaint ró-ualaigh lucht leanúna, fiús, cosantóir meaisín dóite tirim, lasc cosanta ganntanas uisce, córas rabhaidh locht, aláram | |||||||||||
| Gabhálais chaighdeánacha | Fuinneog breathnóireachta amháin don tsraith folúis trí shraith, poll tástála amháin Ø 5cm, dhá shraith racaí turgnamhacha, bord soilsithe amháin taobh istigh den bhosca, ceithre sholas táscaire, ceithre roth oibre soghluaiste, umar uisce taise amháin, dhá mhéadar de chorda cumhachta, agus comhéadan cumarsáide | |||||||||||
| Roghnach | RS-232C, Taifeadán, tástálaí speisialta, raca tástála speisialta, ag cur críochdheighiltí fál leis | |||||||||||
| Teocht chomhshaoil le húsáid | 5℃~35℃ | |||||||||||
| Cumhacht soláthair | AC380±10% 50HZ Trí chéim ceithre shreang + PE | |||||||||||
Gnéithe Táirge
Raon Rialaithe Teochta

Cad é an ESS?
Comhlíonadh & Caighdeáin
Ceisteanna Coitianta
-
1. Conas rogha a dhéanamh idir athrú teochta líneach agus athrú teochta neamhlíneach
-
2. An bhfuil an ráta athraitheachta teochta ag tagairt do theocht an aeir atá ag scaipeadh sa bhosca nó do theocht dhromchla an táirge?
De ghnáth tagraíonn sé don teocht ag asraon an bhosca. Más gá duit teocht dhromchla an tsampla a thomhas, is féidir braiteoir soghluaiste a roghnú le haghaidh monatóireachta. -
3. Cén fáth go bhfuil an bosca athraithe teochta tapa níos costasaí ná an bosca gnáthteochta ard/íseal?
Ós rud é go n-éilíonn sé suiteáil comhbhrúiteora níos cumhachtaí agus halgartaim rialaithe níos cruinne, agus ní mór a struchtúr a neartú chun seasamh in aghaidh an struis leathnúcháin theirmigh agus crapadh de bharr difríochtaí suntasacha teochta.

Baile
