Seomra tástála gainimh agus deannaigh
Sonraíochtaí Teicniúla
| Samhail | TA-FC-12m³ |
| Caighdeánach | GB4208-2008, ISO 20653-2006 etc. |
| Méid (mm) | 3M * 2M * 2M (D*L*A) |
| Raon teochta | RT+10 ℃~60 ℃ (córas téimh agus bácála); |
| Cumas ualaigh raca samplach | ≤600KG |
| Raon taise | ≤85%RH; |
| Luas sreafa aeir | Gan níos mó ná 2m/s |
| Tiúchan deannaigh | 2~4kg/m³ |
| Sonraíocht deannaigh | Púdar talc tirim le póir chearnacha de 75um agus trastomhas sreinge miotail de 50um ar féidir leis dul trí chriathar |
| Am creathadh | 1S-999H inchoigeartaithe |
| Am séideadh deannaigh | 1S-999H inchoigeartaithe |
| Dí-thaisiú deannaigh | Dí-thaiseadh téimh leictreach |
| Difríocht brú samplach tástála | Tá A faoi bhun brú an atmaisféir faoi 1.98kPa nó níl aon difríocht brú i B |
| Mód oibríochta | Mód cláir |
| Córas rialaithe | Scáileán tadhaill LCD scáileáin mhór leabaithe |
| Ábhar istigh | Glacadh le cruach dhosmálta scátháin SUS304 allmhairithe |
| Cosaint sábháilteachta | Aláram ró-shrutha don luchtóir; Caillteanas céime cumhachta agus cosaint seicheamh céime; Múchadh uathoibríoch agus gearradh cumhachta i gcás cásanna gan choinne |
| Soláthar Cumhachta | AC380V ± 10%, 50Hz ± 5%, córas ceithre shreang trí chéim 20KW + sreang talmhaithe |
Príomhghnéithe & Crua-earraí
Comhlíonadh & Caighdeáin
Feidhmchlár
Ceisteanna Coitianta
-
1. Cad iad na difríochtaí idir tástálacha IP5X agus IP6X?
-
2. An é an rud céanna atá i gceist leis an tástáil seomra deannaigh agus leis an tástáil gainimh/deannaigh?
Go docht, ní hamhlaidh atá. Úsáideann an tástáil Dust (deannach) púdar talcaim thar a bheith mín, ag béim ar fheidhmíocht chosanta; ach úsáideann an tástáil Gainimh (gaineamh) (amhail MIL-STD-810) gaineamh grianchloch, atá níos garbh i méid na gcáithníní, agus díríonn sé ar an damáiste scríobtha agus tionchair de bharr gainimh agus clocha. Is féidir linn gléas de chineál comhcheangailte a sholáthar a chuireann an dá ghné san áireamh de réir do riachtanais shonracha. -
3. Conas an meaisín a chothabháil go laethúil?

Baile





